GBIF-Deutschland präsentiert das neue Virtuelle Herbarium Deutschland. Das Virtuelle Herbarium ist eine gemeinschaftliche Präsentation bedeutender Herbarien Deutschlands und basiert auf modernster GBIF-Technologie. Virtuell bedeutet, dass Menschen aus Forschung, Bildung, Umweltwissenschaften sowie interessierte Bürgerinnen und Bürger digitalisierte Pflanzenbelege bequem am Rechner untersuchen können ohne die weiten Wege in die einzelnen Herbarien auf sich nehmen zu müssen.
You are here
Recent content
| Typ | Titel | Autor | Antworten | Zuletzt aktualisiert |
|---|---|---|---|---|
| Evertebraten_II_Page | Die GloMyrIS-Arbeitsgruppe | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 1 Woche |
| News | Bonn wird Sitz des UN-Wissenschaftsrats zur biologischen Vielfalt | m.gleisberg | 0 | vor 14 Jahre 2 Wochen |
| News | NeFo veröffentlicht Studie zur Taxonomie in Deutschland | m.gleisberg | 0 | vor 14 Jahre 2 Wochen |
| News | Neu an GBIF angebunden: Spinnensammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe | m.gleisberg | 0 | vor 14 Jahre 2 Wochen |
| Evertebraten_II_Page | Data | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 1 Monat |
| News | Beginn des Treffens europäischer GBIF-Knoten - Gastgeber ist Deutschland | h.kusber | 0 | vor 14 Jahre 2 Monate |
| Page | Digitalisierung botanischer Belege am BGBM | h.kusber | 0 | vor 14 Jahre 2 Monate |
| Page | Digitalisierung von Mikroalgen am BGBM | h.kusber | 0 | vor 14 Jahre 2 Monate |
| Page | EU-Nodes-Meeting | m.gleisberg | 0 | vor 14 Jahre 2 Monate |
| News | Biodiversität im Mikroskop: Doppeltagung in Wuppertal | h.kusber | 0 | vor 14 Jahre 2 Monate |
| News | Herbarium Marburgense: Wertvoller Datenzuwachs | m.gleisberg | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Page | Einführungsliteratur Mollusca | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Evertebraten_II_Page | Einstiegsliteratur | admin | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Page | aaaaaaaaa | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Page | njknjkbuköjb jk. | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Evertebraten_II_Page | Bestimmungsliteratur zu Tausend- oder Doppelfüßern (Diplopoda) | admin | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Evertebraten_II_Page | Mollusca (Weichtiere) | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Evertebraten_II_Page | Einstiegsliteratur Mollusca | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Evertebraten_II_Page | Einstiegsliteratur Mollusca | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Evertebraten_II_Page | Einführungsliteratur Mollusca | JoergSpelda | 0 | vor 14 Jahre 3 Monate |
| Page | DNA Barcoding of algae needs data transparency | h.kusber | 0 | vor 14 Jahre 4 Monate |
| Page | DNA-Barcoding braucht eine transparente Dokumentation | h.kusber | 0 | vor 14 Jahre 4 Monate |
| Prokaryonten-Page | Projekte des Knotens Bakterien und Archaeen GBIF-Deutschland | admin | 0 | vor 14 Jahre 4 Monate |
| Prokaryonten-Page | Projects of the node for bacteria and archaea of GBIF-Germany | admin | 0 | vor 14 Jahre 4 Monate |
| News | GBits: 26. Newsletter des GBIF Sekretariats erschienen | m.gleisberg | 0 | vor 14 Jahre 4 Monate |
Seiten
- « erste Seite
- ‹ vorherige Seite
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- nächste Seite ›
- letzte Seite »