Derzeit angeschlossene GBIF-D Datenbanken des Bereichs Algen und Protisten im GBIF-Netzwerk
Alle relevanten Daten des GBIF-Netzwerkes können Sie im neuen GBIF-D Algae & Protozoa Datenportal über http://protists.gbif.de abrufen.
Tagesaktuelle Information zu den BioCASE-Datensammlungen in GBIF-D erhalten Sie auf der Seite http://www.gbif.de/statistik.
(Stand: 19.01.2015)
| Institution | Datenbank | Datenanbieter |
| Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven | Makroalgen Helgoland | AWI |
| BGBM Berlin-Dahlem | AlgaTerra Movies | BGBM |
| AlgaTerra Types | BGBM | |
| AlgaTerra | BGBM | |
| Collections of Phytoplankton at BGBM | BGBM | |
| GBIF-D Protozoa data collection | BGBM | |
| Fraunhofer-Institute for Biomedical Engineering IBMT - Group Extremophile Research and Biobank CCCryo | Culture Collection of Cryophilic Algae | Fraunhofer-IBMT |
| Universität Hamburg | Desmidiaceae Engels | BGBM |
| Universität Hamburg | Microalgae and Zygnematophyceae Collection Hamburg (MZCH-SVCK) | BGBM |
| Universität zu Köln | Culture Collection of Algae (CCAC) | Universität zu Köln |
| Senckenberg Institut Frankfurt/M. | Desmidiaceae Mollenhauer | BGBM |
| Botanische Staatssammlung München | The Diatom Collection of Franz Josef Weinzierl at the Botanische Staatssammlung München | SNSB |
| Verschiedene Institutionen; Zentrum für Marine Umweltwissenschaften; Alfred Wegener Institut |
Phytoplankton-Primärdaten im Netzwerk PANGAEA | Marum; AWI |
GBIF-D Algen und Protisten: Datenbankanbindung an das GBIF-Netzwerk zugesagt bzw. in Vorbereitung
Alfred-Wegener-Institut: Friedrich Hustedt Study Centre for Diatoms (Diatomeen)
Alfred-Wegener-Institut: PlanktonNet
Universität Göttingen: Sammlung für Algenkulturen (SAG)
[19.01.2015]
