Zugang zu Sammlungsinformationen
Datenabfrage
- Deutsche Phytodiversität Suchanfrage mit Informationen zur Synonymie bzw. Taxonomie auf der Basis verschiedener Standardlisten der Flora Deutschlands:
- Erweitertes Portal für GBIF-Deutschland Botanik (Toto-Prototyp)
- Botanische Sammlungen in Deutschland
Diese in Zusammenarbeit mit BioCASE und SYSNTHESYS entwickelten Prototypen demonstrieren das Zusammenspiel der technischen Komponenten der BioCASE Software für den verteilten Zugriff auf Sammlungsdatenbanken (Botanische Sammlungen in Deutschland) und den Zugriff auf zur deutschen Flora gehörende Belege und Beobachtungsdaten.
Derzeit angeschlossene Datenbanken des GBIF-D Botanikportals im GBIF-Netzwerk
(Stand: 16.07.2010)
| Datenbank | Institution | Datenanbieter |
| Makroalgen Helgoland [GBIF] | Alfred-Wegener-Institut, Bremerhaven | AWI |
| Herbarium Berolinense [GBIF] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| Bridel Herbarium [GBIF] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| BoGart Gartenakzessionsdatenbank [GBIF] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| Frucht- und Samensammlung [2009 integriert in Herbarium Berolinense] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| Pontaurus Datenbank [GBIF] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| AlgaTerra Movies [GBIF] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| AlgaTerra Types [GBIF] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| AlgaTerra [GBIF] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| Herbarium Willing [GBIF] | BGBM Berlin-Dahlem | BGBM |
| Herbarium Leiner Konstanz [GBIF] | Bodensee-Naturmuseum | Bodensee-Naturmuseum |
| Florkart [GBIF] | Bundesamt für Naturschutz, Bonn | BfN |
| VegetWeb [GBIF] | Bundesamt für Naturschutz, Bonn | BfN |
| DSMZ pflanzliche Zellkulturen [GBIF] | DSMZ Braunschweig | DSMZ Braunschweig |
| Herbarium des Naturkundemuseums Görlitz [GBIF] | Herbarium des Naturkundemuseums Görlitz | BGBM |
| Botanische Bild- und Belegsammlungen [GBIF] | Institut für Botanik, Universität Hohenheim | Universität Hohenheim |
| Genbank Akzessionen [GBIF] | Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK Gatersleben) | IPK |
| Moosherbarium [GBIF] | Universität Göttingen | Universität Göttingen |
| Forster Herbarium [GBIF] | Universität Göttingen | Universität Göttingen |
| Typus Herbarium [GBIF] | Universität Göttingen | Universität Göttingen |
| Herbarium Hamburg, Spermatophyta [GBIF] | Universität Hamburg | Universität Hamburg |
| Herbarium Hamburg, Bryophyta [GBIF] | Universität Hamburg | Universität Hamburg |
| Impetus Herbarium Hamburgense [GBIF] | Universität Hamburg | Universität Hamburg |
| Desmidiaceae [GBIF] [GBIF] | Universität Hamburg / Senckenberg Institut Frankfurt/M. | BGBM |
| Flora exsiccata bavarica [GBIF] | Regensburgische Botanische Gesellschaft | BGBM |
| Herbarium Senckenbergianum (FR) [GBIF] | Senckenberg | Senckenberg |
| Herbardatenbank Stuttgart [GBIF] | Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | SMNS |
| Datensammlungen verschiedener Herbarien [GBIF] | Verschiedene Institutionen | SysTax, Universität Ulm |
| Datensammlungen verschiedener Botanische Gärten [GBIF] | Verschiedene Institutionen | SysTax, Universität Ulm |
| Phytoplankton-Primärdaten im PANGAEA Netzwerk [GBIF] | Verschiedene Institutionen; Zentrum für Marine Umweltwissenschaften; Alfred Wegener Institut |
Marum; AWI |
GBIF-D Botanikportal: Datenbankanbindung and das GBIF-Netzwerk zugesagt bzw. in Vorbereitung
(Stand: 16.07.2010)
| Datenbank | Institution |
| Lamiaceae, Alliaceae | IPK Gatersleben |
| CCCryo Algenstammsammlung | Fraunhofer IBMT |
| Compositentypen | Botanische Staatssammlung München |
| Bilddatenbank afrikanischer Typen | Botanische Staatssammlung München |
| Phanerogamenherbar | Botanische Staatssammlung München |
| Weinzierl-Sammlung (Diatomeen) | Botanische Staatssammlung München |
| Herbarium der Naturhistorischen Landessammlungen für Mecklenburg-Vorpommern | Müritzeum |
| Sammlung für Algenkulturen (SAG) | Universität Göttingen |
| Wildpflanzendatenbank der Universität Osnabrück | Universität Osnabrück |
| Belegproben-Datenbank Plankton | BGBM Berlin-Dahlem |
Halter von Sammlungs- und Beoboachtungsdaten sind eingeladen, sich durch Anschluss ihrer Datenbanken am Netzwerk zu beteiligen.
Kontakt:
J. Holetschek (technische Anbindung)
Links:
- BioCASE: Unitlevel provider software documentation
- BioCASE provider (Powerpointpräsentation)
- ABCD Schema viewer
16.07.2010
- Login to post comments






