Datenabfrage Pflanzen
Derzeit angeschlossene GBIF-D Botanik-Datenbanken im GBIF-Netzwerk
Stand: 02.08.2011
| Institution | Datenbank | Datenanbieter |
| BGBM Berlin-Dahlem | Herbarium Berolinense [GBIF] | BGBM |
| BGBM Berlin-Dahlem | Bridel Herbarium [GBIF] | BGBM |
| BGBM Berlin-Dahlem | BoGart Gartenakzessionsdatenbank [GBIF] | BGBM |
| BGBM Berlin-Dahlem | Frucht- und Samensammlung [2009 integriert in Herbarium Berolinense] | BGBM |
| BGBM Berlin-Dahlem | Pontaurus Datenbank [GBIF] | BGBM |
| BGBM Berlin-Dahlem | Herbarium Willing [GBIF] | BGBM |
| Bodensee-Naturmuseum | Herbarium Leiner Konstanz [GBIF] | Bodensee-Naturmuseum |
| Botanische Staatssammlung München | The Vascular Plant Collection at the Botanische Staatssammlung [GBIF] | SNSB |
| Bundesamt für Naturschutz, Bonn | Florkart [GBIF] | BfN |
| Bundesamt für Naturschutz, Bonn | VegetWeb [GBIF] | BfN |
| DSMZ Braunschweig | DSMZ pflanzliche Zellkulturen [GBIF] | DSMZ Braunschweig |
| Herbarium des Naturkundemuseums Görlitz | Herbarium des Naturkundemuseums Görlitz [GBIF] | BGBM |
| Institut für Botanik, Universität Hohenheim | Botanische Bild- und Belegsammlungen [GBIF] | Universität Hohenheim |
| Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK Gatersleben) | Genbank Akzessionen [GBIF] | IPK |
| Ludwig-Maximilians-Universität München | The Vascular Plant Collection at the Herbarium MSB, Ludwig-Maximilians-Universität München [GBIF] | SNSB |
| Naturhistorisches Museum Mainz | Naturhistorisches Museum Mainz, Botanical Collection [GBIF] | BGBM |
| Universität Hamburg | Herbarium Hamburg, Spermatophyta [GBIF] | Universität Hamburg |
| Universität Hamburg | Herbarium Hamburg, Bryophyta [GBIF] | Universität Hamburg |
| Universität Hamburg | Impetus Herbarium Hamburgense [GBIF] | Universität Hamburg |
| Universität Göttingen | Moosherbarium [GBIF] | Universität Göttingen |
| Universität Göttingen | Forster Herbarium [GBIF] | Universität Göttingen |
| Universität Göttingen | Typus Herbarium [GBIF] | Universität Göttingen |
| Universität Regensburg | IBF Monitoring of Vascular Plants [GBIF] | SNSB |
| Regensburgische Botanische Gesellschaft | Flora exsiccata bavarica [GBIF] | BGBM |
| Senckenberg | Herbarium Senckenbergianum (FR) [GBIF] | Senckenberg |
| Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart | Herbardatenbank Stuttgart [GBIF] | SMNS |
| Verschiedene Institutionen | Datensammlungen verschiedener Herbarien [GBIF] | SysTax, Universität Ulm |
| Verschiedene Institutionen | Datensammlungen verschiedener Botanische Gärten [GBIF] | SysTax, Universität Ulm |
GBIF-D Botanik: Datenbankanbindung and das GBIF-Netzwerk zugesagt bzw. in Vorbereitung
(Stand: 26.01.2012)
BGBM: Historische Herbarfotos, aufgenommen vor den Kriegsverlusten in B (Field Museum)
Müritzeum: Herbarium der Naturhistorischen Landessammlungen für Mecklenburg-Vorpommern
Universität Erlangen: Herbarium Erlangense
TRY Initiative on Plant Traits
The Werner Rauh Heritage Project, Universität Heidelberg
Naturkundemuseum Erfurt: Herbarium
Botanischer Garten der Universität Potsdam
Botanischer Garten der Universität Kiel
FloraGREIF - Virtual Guide to the Flora of Mongolia, Universität Greifswald
[26.01.2012]



